E’ stata stilata una lista delle prime venti doppiatrici giapponesi, classificate secondo il numero delle persone che le seguono su Twitter, in seguito postata sul Seiyu Fan Blog.
N° | Iscritti | Nome | Anime Doppiati |
---|---|---|---|
1 | 249,506 | Aya Hirano | La Malinconia di Haruhi Suzumiya, Fairy Tail, Death Note |
2 | 147,232 | Yukari Tamura | Kuroshitsuji, C³, Naruto |
3 | 110,963 | Rie Tanaka | Arakawa Under the Bridge, Mobile Suit Gundam Seed, Chobits |
4 | 108,090 | Eri Kitamura | Chaos;HEAd, Last Exile, Bakemonogatari |
5 | 87,932 | Marina Inoue | Gurren Lagann, Minami-ke, Boku wa Tomodachi ga Sukunai |
6 | 81,270 | Emiri Katou | Seitokai Yakuindomo, Lucky Star, Kuroshitsuji |
7 | 72,038 | Asami Imai | Steins;Gate, The IDOLM@STER, Shukufuku no Campanella |
8 | 70,806 | Kana Ueda | Maria Watches Over Us, Usagi Drop, Fate/stay night |
9 | 64,005 | Rina Satou | Minami-ke, Maria-sama ga miteru, Mahou Sensei Negima! |
10 | 53,933 | Romi Park | Fullmetal Alchemist, Bleach, Naruto |
11 | 53,635 | Masumi Asano | Blood-C, Hayate no Gotoku, Ikki Tousen |
12 | 51,600 | Halko Momoi | Steins;Gate, Nurse Witch Komugi, Ai Yori Aoshi |
13 | 51,453 | Satomi Akesaka | Mitsudomoe, Tantei Opera Milky Holmes, Kyo no Gononi |
14 | 49,184 | Misato Fukuen | Rosario + Vampire, Strike Witches, Boku wa Tomodachi ga Sukunai |
15 | 48,980 | Asami Shimoda | Seitokai Yakuindomo, The IDOLM@STER, Bungaku Shōjo |
16 | 48,376 | Yui Horie | Fairy Tail, Kämpfer, Bakemonogatari |
17 | 46,191 | Mai Kadowaki | Shukufuku no Campanella, Fate/stay night, Strike Witches |
18 | 43,001 | Hitomi Harada | Maken-Ki!, Baka to Test to Shokanju, Amagami SS |
19 | 37,548 | Yuki Kaida | Prince of Tennis, Hetalia – Axis Powers, Hunter X Hunter |
20 | 37,143 | Kaori Nazuka | Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Towa no Quon, Birdy the Mighty: Decode |
Ayana Taketatsu (K-ON!, Star Driver, The World God Only Knows) si è registrata a Twitter subito dopo che è stato postata questa classifica, e si troverebbe già al 14° posto in lista con oltre 49.000 iscritti.
Da notare che nonostante tutti gli scandali che sono girati su Aya Hirano, la nota cantante e doppiatrice giapponese, si attesta il primissimo posto della classifica femminile, con un distacco di oltre 100.000 iscritti rispetto la seconda posizione.
Il primo doppiatore giapponese maschile per iscritti a Twitter invece è Tomokazu Sugita (La Malinconia di Haruhi Suzumiya, Arakawa Under the Bridge, Macross Frontier, Chobits).
Fonte: AnimeNewsNetwork
La Hirano straccia tutti! 😀 Primo posto meritato. 😉