Il servizio giapponese “Biglobe” ha pubblicato i risultati di un sondaggio, eseguito su 27.283 voti e che si è svolto dal 9 al 23 gennaio, relativo agli anime più popolari della stagione autunnale 2012.
In testa all’elenco troviamo: Sword art online, Little Busters! e Chūnibyō demo Koi ga Shitai!
Posizione | Titolo | Voti |
1 | Sword Art Online |
1,082 |
2 | Little Busters! |
1,060 |
3 | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! |
1,060 |
4 | Hidamari Sketch × Honeycomb | 1,050 |
5 | Kamisama Kiss | 957 |
6 | The Pet Girl of Sakurasou | 942 |
7 | Psycho-Pass | 918 |
8 | Robotics;Notes | 901 |
9 | My Little Monster | 872 |
10 | Blast of Tempest | 846 |
11 | OniAi (Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankei Nai yo ne—) | 838 |
12 | Kokoro Connect | 837 |
13 | BTOOOM! | 805 |
14 | Girls und Panzer | 777 |
15 | Code:Breaker | 773 |
16 | Bakuman. (TV 3) | 749 |
17 | JoJo’s Bizarre Adventure | 719 |
18 | From the New World | 685 |
19 | Ixion Saga DT | 662 |
20 | Aikatsu! | 654 |
21 | Seitokai no Ichizon Lv. 2 | 589 |
22 | Magi | 586 |
23 | Jormungand Perfect Order | 582 |
24 | Initial D Fifth Stage | 575 |
25 | Say, “I Love You” | 534 |
26 | Hiiro no Kakera Dai-ni-Shō | 508 |
27 | Wooser’s Hand-to-Mouth Life | 505 |
28 | Monsuno | 503 |
29 | Chō Soku Henkei Gyrozetter | 502 |
30 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | 490 |
31 | Busou Shinki | 459 |
32 | Aoi Sekai no Chūshin de | 435 |
33 | Chitose Get You!! | 426 |
34 | Litchi DE Hikari Club | 404 |
35 | Haitai Nanafa | 402 |
36 | Bottom Biting Bug | 382 |
37 | K | 380 |
38 | Gintama (Season 3) | 374 |
39 | Medaka Box Abnormal | 373 |
40 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | 371 |
41 | Teekyū | 360 |
42 | Hayate the Combat Butler: Can’t Take My Eyes Off You | 356 |
Sei d’accordo con questa classifica? Seguivi o stai seguendo qualcuno di questi titoli?
Fonte: ANN
Come al solito i jappo hanno dei gusti discutibilissimi, al primo posto doveva esserci il mitico ed insuperabile JoJo, il vero degno erede di Ken il guerriero che a Dragon Ball ,One Piece, Naruto e Bleach gli fa un culo come una casa.
O.o peccato che la classifica riguarda gli anime Autunno 2012 ahaha.
Comunque d’accordissima del primo posto di SAO anche se a volte ha lasciato con l’amaro in bocca (la finale della prima storia, e l’inizio della seconda storia) ma ottimo soundtracks, battaglie emozionanti, alcuni episodi strappalacrime
be immaginavo che al 1 posto ci sarebbe stato SAO, ha riscosso molto successo, anche se a me personalmente nn mi fa impazzire!!!!