Biglobe ha pubblicato un sondaggio riguardante gli anime più attesi per l’autunno 2012 (che verranno trasmessi da settembre 2012).
L’indagine è stata svolta su 12.167 voti degli intervistati giapponesi (che potevano votare anche più di una volta).
Il sondaggio si è svolto dal 10 settembre al 24 settembre e i risultati sono stati i seguenti:
| Posizione |
Titolo |
Voti |
| 1 | Chūnibyō Demo Koi ga Shitai! | 1011 |
| 2 | Little Busters! | 915 |
| 3 | From the New World | 772 |
| 4 | K | 756 |
| 5 | Hayate the Combat Butler: Can’t Take My Eyes Off You | 727 |
| 6 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | 708 |
| 7 | Blast of Tempest (Zetsuen no Tempest) | 670 |
| 8 | Gintama | 633 |
| 9 | The Pet Girl of Sakurasou | 602 |
| 10 | Hidamari Sketch × Honeycomb | 538 |
| 11 | Psycho-Pass | 488 |
| 12 | Bakuman. (TV 3) | 415 |
| 13 | New Student Council’s Discretion Anime (Working Title) | 367 |
| 14 | Tonari no Kaibutsu-kun | 328 |
| 15 | Jormungand Perfect Order | 303 |
| 16 | Magi | 273 |
| 17 | ROBOTICS;NOTES | 269 |
| 18 | ONIAI (Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankei Nai yo ne—) | 226 |
| 19 | Initial D Fifth Stage | 213 |
| 20 | Say “I love you”. | 205 |
| 21 | Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmon-Bu | 200 |
| 22 | Medaka Box Abnormal | 185 |
| 23 | Hiiro no Kakera Dai-ni-Shō | 180 |
| 24 | CODE:BREAKER | 160 |
| 25 | Girls und Panzer | 156 |
| 26 | Kamisama Kiss | 148 |
| 27 | Busou Shinki | 143 |
| 28 | JoJo’s Bizarre Adventure | 136 |
| 29 | BTOOOM! | 123 |
| 30 | Oshiri Kajiri Mushi | 47 |
| 31 | Chō Soku Henkei Gyrozetter | 44 |
| 32 | Teekyū | 40 |
| 33 | Ixion Saga DT | 38 |
| 34 | Aoi Sekai no Chūshin de | 29 |
| 35 | Litchi DE Hikari Club | 26 |
| 36 | Aikatsu! | 25 |
| 37 | Wooser’s Hand-to-Mouth Life | 23 |
| 38 | Haitai Nanafa | 23 |
| 39 | Monsuno | 22 |
Fonte: ANN
Errore nella chiamata API. Contattare l'amministratore.




Come al soliti i jappo dimostrano di non capire un cazzo e di avere gusti da bimbominchia fissati con moe ed ecchi, JoJo dovrebbe stare al primo posto e troneggiare su tutti, non esiste serie action miglore da 30 anni a questa parte.
giustissimo..JoJo doveva essere primo! U__U
io aspetto anche Magi e Little Busters (sperando sia fedele al gioco)
Idem come sopra… com’è che Code: Breaker è così in basso?
i ventidue che anno votato per i monsuno non soppravviveranno a lungo
Io aspetto con impazienza Tonari no Kaibutsu-kun e Magi (e anche Hayate, visto che avevo cominciato a vedere la prima serie)